Statistiche su Mangiapane Paolo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1978 Alcamo Serie C2 22 1  
1977 Alcamo Serie D 34 9  
1976 Siracusa Serie C 27 2  
1975 Siracusa Serie C 35 8  
1974 Termitana Serie D 31 22  
1973 Termitana Serie D 33 20  
1972 Alcamo Promozione 30 21  
1971 Alcamo Promozione 30 16  
1970 Alcamo Promozione 28 16  
1969 Alcamo Dilettanti 28 12  
1968 Alcamo Serie D 3 0  
1967 Alcamo Serie D 30 9  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze331
Gol fatti136
Data di nascita05/07/1948
Luogo di nascitaPalermo
CampionatoPresenzeGol
Serie C6210
Serie C2221
Serie D13160
Dilettanti2812
Promozione8853